

A 819
17,14 €
Charakteristikos
- a
- 155.5
- b
- 134.0
- g
- 142
- h
- 455.0
- Filtro tipas
- Antriniai elementai
Description
Charakteristikos
- a
- 155.5
- b
- 134.0
- g
- 142
- h
- 455.0
- Filtro tipas
- Antriniai elementai
Rašykite savo atsiliepimą
New comment
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!
Klientų atsliepimų nėra
-
ERF (E.R.F.) >> ECT-Serie | 02-07
Model Engine Type cm3 KW HP Date Air Oil Fuel Cabin Other ECT-Serie | 02-07 ERF (E.R.F.) 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB D 2066 LF03 259 350 2005-06-01 - 2007-09-01 ECT-Serie | 02-07 ERF (E.R.F.) 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 MAN D2876 12816 340 460 2002-05-01 - 2007-09-01 ECT-Serie | 02-07 ERF (E.R.F.) 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST MAN D2876 355 480 2005-02-01 - 2007-09-01 ECT-Serie | 02-07 ERF (E.R.F.) 32.35 BB D 2066 LF03 259 350 2005-02-01 - 2007-09-01 ECT-Serie | 02-07 ERF (E.R.F.) 12.36 ST/DB2 MAN D2866 11967 266 360 2002-05-01 - 2007-09-01 ECT-Serie | 02-07 ERF (E.R.F.) 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB D 2066 LF01 318 430 2005-06-01 - 2007-09-01 - ERF (E.R.F.) >> ECM-Serie | 00-
-
IVECO BUS (IRISBUS) >> Crossway / Crossway LE | 06-
Model Engine Type cm3 KW HP Date Air Oil Fuel Cabin Other Crossway / Crossway LE | 06- IVECO BUS (IRISBUS) 10.6, 12, 13 Tector 7 F4A 212 286 2013-09-01 Crossway / Crossway LE | 06- IVECO BUS (IRISBUS) 10.6, 12, 13 Tector 7 F4A 237 320 2013-09-01 - LIEBHERR >> TA (Dumper/Mining Trucks)
-
MAN BUS (NEOMAN) >> Lion's Regio/ Regio C/L (UEL-Series) | 89-
Model Engine Type cm3 KW HP Date Air Oil Fuel Cabin Other Lion's Regio/ Regio C/L (UEL-Series) | 89- MAN BUS (NEOMAN) UEL 364 (R12/R13/R14) D 2866 LUH29 266 360 2004-09-01 Lion's Regio/ Regio C/L (UEL-Series) | 89- MAN BUS (NEOMAN) UEL 314 (R12/R13/R14) D 2866 LUH28 229 310 2004-09-01 Lion's Regio/ Regio C/L (UEL-Series) | 89- MAN BUS (NEOMAN) UEL 414 (R12/R13/R14) D 2866 LUH37 303 409 2004-09-01 -
MAN TRUCK >> TGX | 07-
Model Engine Type cm3 KW HP Date Air Oil Fuel Cabin Other TGX | 07- MAN TRUCK 24.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 28.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGX | 07- MAN TRUCK 33.440 D 2066, D 2676 326 440 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 18.440 D 2066, D 2676 326 440 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 24.560 D38 D 3876 LF01 414 560 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 33.640 D38 D 3876 474 640 2014-08-01 TGX | 07- MAN TRUCK 33.680 V8 D 2868 503 680 2007-10-01 - 2014-06-01 TGX | 07- MAN TRUCK 35.480 D 2676 355 480 2008-06-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 26.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 28.680 V8 D 2868 503 680 2007-10-01 - 2014-06-01 TGX | 07- MAN TRUCK 24.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 28.560 D38 D 3876 LF01 414 560 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 41.560 D38 D 3876 LF01 414 560 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 35.360 D 2066 266 360 2008-06-01 TGX | 07- MAN TRUCK 18.520 D38 D 3876 LF02 384 519 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 26.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGX | 07- MAN TRUCK 28.440 D 2066, D 2676 326 440 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 33.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 18.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 26.560 D38 D 3876 LF01 414 560 2014-08-01 - 2016-06-01 TGX | 07- MAN TRUCK 35.560 D38 D 3876 LF01 414 560 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 41.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 24.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 26.680 V8 D 2868 503 680 2007-10-01 - 2014-06-01 TGX | 07- MAN TRUCK 33.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 18.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 24.520 D38 D 3876 LF02 384 519 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 33.560 D38 D 3876 LF01 414 560 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 35.440 D 2066, D 2676 326 440 2008-06-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 26.440 D 2066, D 2676 326 440 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 28.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 24.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGX | 07- MAN TRUCK 28.520 D38 D 3876 LF02 384 519 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 41.520 D38 D 3876 384 519 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 24.680 V8 D 2868 503 680 2007-10-01 - 2014-06-01 TGX | 07- MAN TRUCK 28.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 33.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 18.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 26.520 D38 D 3876 LF02 384 519 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 35.520 D38 D 3876 LF02 384 519 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 41.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 35.540 D 2676 400 540 2008-06-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 26.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 33.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGX | 07- MAN TRUCK 18.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGX | 07- MAN TRUCK 24.440 D 2676 326 440 2008-09-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 18.560 D38 D 3876 LF0 414 560 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 33.520 D38 D 3876 LF02 384 519 2014-08-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 41.640 D38 D 3876 474 640 2014-08-01 TGX | 07- MAN TRUCK 35.400 D 2066 296 400 2008-06-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 26.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 28.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 18.680 V8 D 2868 503 680 2007-10-01 - 2014-06-01 TGX | 07- MAN TRUCK 27.440 D 2676 326 440 2012-09-01 - 2016-07-01 TGX | 07- MAN TRUCK 35.640 D38 D 3876 474 640 2014-08-01 TGX | 07- MAN TRUCK 41.680 V8 D 2868 503 680 2007-10-01 - 2014-06-01 -
MAN TRUCK >> TGS | 07-
Model Engine Type cm3 KW HP Date Air Oil Fuel Cabin Other TGS | 07- MAN TRUCK 26.320 D 2066 237 320 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 28.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 33.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 39.320 D 2066 237 320 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 40.320 D 2066 237 320 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 18.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 19.440 D 2066 326 440 2011-02-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 18.390 D 2066 289 390 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 21.480 D 2066 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 32.350 D 2066 258 349 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 35.390 D 2066 289 390 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 41.350 D 2066 258 349 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 24.440 D 2066, D 2676 326 440 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 26.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 33.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 35.440 D 2066, D 2676 326 440 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 32.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 39.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 18.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 21.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 28.390 D 2066 289 390 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 33.390 D 2066 289 390 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 40.430 D 2066 318 430 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 24.320 D 2066 237 320 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 26.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 28.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 35.320 D 2066 237 320 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 39.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 40.400 D 2066 296 400 2011-02-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 19.430 D 2066 318 430 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 26.390 D 2066 289 390 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 32.440 D 2066 326 441 2008-08-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 41.480 D 2676 355 480 2008-03-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 37.440 D 2066, D2676 326 440 2008-07-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 41.390 D 2066 289 390 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 24.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 28.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 33.440 D 2066, D 2676 326 440 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 35.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 18.440 D 2066, D 2676 326 440 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 18.350 D 2066 258 349 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 21.440 D 2066 326 440 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 32.320 D 2066 237 320 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 35.350 D 2066 258 349 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 41.320 D 2066 237 320 2008-06-01 TGS | 07- MAN TRUCK 19.400 D 2066 296 400 2011-02-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 24.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 26.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 33.320 D 2066 237 320 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 35.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 32.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 39.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 18.320 D 2066 237 320 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 50.440 D 2066 326 440 2011-02-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 19.350 D 2066 258 349 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 28.350 D 2066 258 349 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 33.350 D 2066 258 349 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 50.480 D 2676 355 480 2008-09-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 40.390 D 2066 289 390 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 41.430 D 2066 318 430 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 18.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 26.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 28.440 D 2066, D 2676 326 440 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 33.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 39.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 19.480 D 2676 355 480 2011-02-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 18.430 D 2066 318 430 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 26.350 D 2066 258 349 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 32.390 D 2066 289 390 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 41.440 D 2066. D 2676 326 440 2008-03-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 35.430 D 2066 318 430 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 41.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 24.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 28.320 D 2066 237 320 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 33.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 35.480 D 2676 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 18.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 21.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 28.430 D 2066 318 430 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 33.430 D 2066 318 430 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 40.480 D 2066 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 19.360 D 2066 266 360 2011-02-01 TGS | 07- MAN TRUCK 24.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 26.440 D 2066, D 2676 326 440 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 28.540 D 2676 400 540 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 35.360 D 2066 266 360 2007-10-01 TGS | 07- MAN TRUCK 39.440 D 2066, D 2676 326 440 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 40.440 D 2066 326 440 2011-02-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 19.390 D 2066 289 390 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 26.430 D 2066 318 430 2008-06-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 32.480 D 2066 355 480 2007-10-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 41.540 D 2676 400 540 2008-03-01 - 2016-07-01 TGS | 07- MAN TRUCK 40.360 D 2066 266 360 2007-06-01 TGS | 07- MAN TRUCK 41.400 D 2066 296 400 2007-10-01 - 2016-07-01 -
MAN TRUCK >> TGA | 00-
