

K 951C
13,00 €
Charakteristikos
- a
- 326.0
- b
- 238.0
- h
- 26.0
- Filtro tipas
- Salono filtrai
Description
Charakteristikos
- a
- 326.0
- b
- 238.0
- h
- 26.0
- Filtro tipas
- Salono filtrai
Rašykite savo atsiliepimą
New comment
You are sent a comment success. The administrator will review and approve your comment. Thank you!
Klientų atsliepimų nėra
-
DAF TRUCKS >> XF95 | 02-
Model Engine Type cm3 KW HP Date Air Oil Fuel Cabin Other XF95 | 02- DAF TRUCKS XF 95.430 XE 315 C 12600 318 430 2002-10-01 XF95 | 02- DAF TRUCKS XF 95.530 XE 390 C 12600 394 532 2002-10-01 XF95 | 02- DAF TRUCKS XF 95.380 XE 280 C 12600 283 382 2002-10-01 XF95 | 02- DAF TRUCKS XF 95.480 XE 355 C 12600 358 484 2002-10-01 -
DAF TRUCKS >> XF105 | 06-
Model Engine Type cm3 KW HP Date Air Oil Fuel Cabin Other XF105 | 06- DAF TRUCKS 105.460 MX 340 S (Euro 4/5/EEV) 342 462 2006-01-01 XF105 | 06- DAF TRUCKS 105.560 MX 410 S (Euro 4/5/EEV) 414 560 2006-04-01 XF105 | 06- DAF TRUCKS 105.410 MX 300 S (Euro 4/5/EEV) 302 408 2006-01-01 XF105 | 06- DAF TRUCKS 105.510 MX 375 S (Euro 4/5/EEV) 377 510 2006-01-01 -
DAF TRUCKS >> New XF (XF106) | 13-
Model Engine Type cm3 KW HP Date Air Oil Fuel Cabin Other New XF (XF106) | 13- DAF TRUCKS 460 (XF106) MX13 (Euro 6) 342 462 2013-04-01 New XF (XF106) | 13- DAF TRUCKS 400 (XF106) MX11 (Euro 6) 296 400 2013-09-01 New XF (XF106) | 13- DAF TRUCKS 440 (XF106) MX11 (Euro 6) 326 440 2013-09-01 New XF (XF106) | 13- DAF TRUCKS 510 (XF106) MX13 (Euro 6) 377 510 2013-04-01 New XF (XF106) | 13- DAF TRUCKS 410 (XF106) MX13 (Euro 6) 305 412 2013-04-01 -
DAF TRUCKS >> 95XF | 97-02
Model Engine Type cm3 KW HP Date Air Oil Fuel Cabin Other 95XF | 97-02 DAF TRUCKS F 95.380 XF XF280M 12600 281 380 1997-03-01 - 2002-10-01 95XF | 97-02 DAF TRUCKS F 95.530 XF VF 390M (Cummins) 14016 392 530 1997-03-01 - 1999-10-01 95XF | 97-02 DAF TRUCKS F 95.380 XF XE280C 12600 281 380 1999-09-01 - 2002-10-01 95XF | 97-02 DAF TRUCKS F 95.480 XF XF355M 12600 355 480 1997-03-01 - 2002-10-01 95XF | 97-02 DAF TRUCKS F 95.480 XF XE355C 12600 355 480 1999-09-01 - 2002-10-01 95XF | 97-02 DAF TRUCKS F 95.430 XF XF315M 12600 318 430 1997-03-01 - 2002-10-01 95XF | 97-02 DAF TRUCKS F 95.430 XF XE315C 12600 318 430 1999-09-01 - 2002-10-01 95XF | 97-02 DAF TRUCKS F 95.530 XF XE 390C 12600 392 530 1999-09-01 - 2002-10-01
Gamintojas | Analogo kodas |
---|---|
ZAFFO | Z020 |

Summary